新築
リーブルガーデン 古河宮前町第4 全4棟 4号棟
-
最寄駅
JR東北本線 古河
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,290万円(税込)
- 土地面積 244.85㎡(74.06坪)
- 建物面積 96.05㎡(29.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン 古河宮前町第4 全4棟 4号棟 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 古河市宮前町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.05㎡ (29.05坪) | 土地面積 | 244.85㎡ (74.06坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西3.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 古河第一中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 耐震構造 / 外壁 外壁サイディング / 平屋 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / セキュリティ充実 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / 全居室複層ガラス / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第23UDI1W建07424号 |
||||||||
物件番号 | 180401-2043 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ファイブイズホーム 古河市上辺見 全4棟 A号棟
- 1,980 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市上辺見
- ファイブイズホーム 古河関戸 全10棟 1号棟
- 2,830 万円
- 4LDK (113.44㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市関戸
- 古河市下辺見 中古住宅
- 2,450 万円
- 4SLDK (104.33㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市下辺見
- 古河市長左エ門新田 中古住宅
- 1,399 万円
- 4LDK (103.51㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市長左エ門新田
- 古河市女沼 中古住宅
- 2,399 万円
- 4LDK (116.24㎡)
- 古河市女沼
最近見た物件
- リーブルガーデン 古河宮前町第4 全4棟 4号棟
- 2,290 万円
- 4LDK (96.05㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市宮前町