新築
ファイブイズホーム 古河市上辺見 全4棟 A号棟
-
最寄駅
JR東北本線 古河
バス乗車 14 分 バス停徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 258.25㎡(78.12坪)
- 建物面積 105.16㎡(31.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファイブイズホーム 古河市上辺見 全4棟 A号棟 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 古河市上辺見 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.16㎡ (31.81坪) | 土地面積 | 258.25㎡ (78.12坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東5.9m 公道)(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上辺見小学校(1300m) 総和中学校(2170m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 制震構造 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / リビング階段 / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / スマートキー / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 全居室複層ガラス / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【地役権・面積】地役権 3.81㎡ 【高圧線下面積】132.97㎡ 【建築確認番号】SJK-KX245819140 |
||||||||
物件番号 | 180401-2229 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- リーブルガーデン 古河宮前町第4 全4棟 4号棟
- 2,290 万円
- 4LDK (96.05㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市宮前町
- 古河市宮前町 中古住宅
- 1,100 万円
- 6DK (160.38㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市宮前町
- 古河市下辺見 中古住宅
- 2,450 万円
- 4SLDK (104.33㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市下辺見
- 古河市長左エ門新田 中古住宅
- 1,399 万円
- 4LDK (103.51㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市長左エ門新田
- 古河市女沼 中古住宅
- 2,399 万円
- 4LDK (116.24㎡)
- 古河市女沼
最近見た物件
- ファイブイズホーム 古河市上辺見 全4棟 A号棟
- 1,980 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市上辺見