本物件は、古き良き町並みや歴史博物館、古河文学館をはじめとする文化施設などもお楽しみいただける地域内にございます♪古河花火大会の会場からも近く、臨場感と迫力を楽しむ事が出来そうですね☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 古河市錦町 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 古河市錦町9-38 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 6.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 390万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 213.05㎡(64.44坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北9m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 古河第一小学校(1110m) 古河第一中学校(2671m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
備考 | ---見学・ご相談のご案内--- 【物件見学】 とりあえず見学だけ、気になる物件をいくつか回りたい!(15分~) 【ご希望条件のご相談】 エリア、周辺環境などお客様のご希望をお伺いしご紹介いたします(30分~) ※時間は目安となります。 ---ご来店はお子様がいらっしゃっても大丈夫--- DVDも見られるキッズスペース完備 ●「買いたい」「売りたい」など、不動産に関する様々なお悩みなどを気軽に相談できる店づくりを目指しておりますので、どんな小さなことでもお気軽にお問合せ・ご来店下さい。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 180401-2470 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/28 次回の情報更新予定日:2025/02/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 古河市上辺見 売地
- 980 万円
- (224㎡)
- 古河市上辺見
- 古河市常盤町 売地
- 880 万円
- (205.49㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市常盤町
- 古河市下山町 売地
- 499 万円
- (214.86㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市下山町973-2他1筆
- 古河市茶屋新田 古家付き売地
- 480 万円
- (237.29㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市茶屋新田
- 古河市本町3丁目 売地
- 760 万円
- (224.21㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市本町3丁目
最近見た物件
- 古河市錦町 売地
- 390 万円
- (213.05㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市錦町9-38