- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 栃木市大平町真弓 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 栃木市大平町真弓1512-5 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 1.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 130万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 339.17㎡(102.59坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大平東小学校(1928m) 大平中学校(912m) | ||||||
設備・条件 | 浄化槽 / LPGガス / 閑静な住宅地 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン | ||||||
備考 | ---見学・ご相談のご案内--- 【物件見学】 とりあえず見学だけ、気になる物件をいくつか回りたい!(15分~) 【ご希望条件のご相談】 エリア、周辺環境などお客様のご希望をお伺いしご紹介いたします(30分~) ※時間は目安となります。 ---ご来店はお子様がいらっしゃっても大丈夫--- DVDも見られるキッズスペース完備 ●「買いたい」「売りたい」など、不動産に関する様々なお悩みなどを気軽に相談できる店づくりを目指しておりますので、どんな小さなことでもお気軽にお問合せ・ご来店下さい。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 180401-1447 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 栃木市藤岡町大前 売地
- 300 万円
- (365.33㎡)
- 東武日光線 藤岡
- 栃木市藤岡町大前
- 栃木市薗部町 売地
- 800 万円
- (328.62㎡)
- 東武日光線 栃木
- 栃木市薗部町2丁目406
- 古河市小堤 売地 A区画
- 1,080 万円
- (345.45㎡)
- 古河市小堤2142-4
- 古河市尾崎 売地
- 690 万円
- (331.21㎡)
- JR東北本線 古河
- 古河市尾崎4313-4
最近見た物件
- 栃木市大平町真弓 売地
- 130 万円
- (339.17㎡)
- 東武日光線 新大平下
- 栃木市大平町真弓1512-5